产品总览
- 产品型号:LD-S0888-103
- 产品名称:二维码前面板线
- 线材类型:RV 单芯软线、蓝色 RV 单芯线
- 线径规格:0.2mm²
- 端子类型:2.8 插簧端子、3.2mm Y 型端子、0512 针型端子、VH3.96-2P/3P/4P 公 / 母头端子、XHB2.54-5P 端子
分线束规格与线序定义
1. 启动停止线束(800mm + 60mm)
- 线材:RV 单芯软线(800mm)、蓝色 RV 单芯(60mm)
- 端子配置:一端为 2.8 插簧端子,另一端为 VH3.96-3P 公头端子
- 线序定义:
| 序号 | 一端端子类型 | 线色 | 线径 | 另一端端子类型 | 号码管标识 |
|——|————–|——|——|—————-|————|
| 1 | 3.2mm Y 端子 | 黑色 | 0.2mm² | 3 脚 | ECU-X01 |
| 2 | 3.2mm Y 端子 | 蓝色 | 0.2mm² | 2 脚 | PS-N24 |
| 3 | 3.2mm Y 端子 | 蓝色 | 0.2mm² | 3.2mm Y 端子 | PS-N24 |
| 4 | 3.2mm Y 端子 | 红色 | 0.2mm² | 1 脚 | PS-P24 |
2. 前急停线束(800mm)
- 线材:RV 单芯软线(800mm)
- 端子配置:一端为 2.8 插簧端子,另一端为 VH3.96-2P 插针端子
- 线序定义:
| 序号 | 一端端子类型 | 线色 | 线径 | 另一端端子类型 | 号码管标识 |
|——|————–|——|——|—————-|————|
| 1 | 3.2mm Y 端子 | 黑色 | 0.2mm² | 2 脚 | ECU-X04 |
| 2 | 3.2mm Y 端子 | 黑色 | 0.2mm² | 1 脚 | ECU-X04 |
3. 前复位线束(800mm + 60mm)
- 线材:RV 单芯软线(800mm)、蓝色 RV 单芯(60mm)
- 端子配置:一端为 2.8 插簧端子,另一端为 VH3.96-3P 公头端子
- 线序定义:
| 序号 | 一端端子类型 | 线色 | 线径 | 另一端端子类型 | 号码管标识 |
|——|————–|——|——|—————-|————|
| 1 | 3.2mm Y 端子 | 黑色 | 0.2mm² | 3 脚 | ECU-X02 |
| 2 | 3.2mm Y 端子 | 蓝色 | 0.2mm² | 2 脚 | PS-N24 |
| 3 | 3.2mm Y 端子 | 蓝色 | 0.2mm² | 3.2mm Y 端子 | PS-N24 |
| 4 | 3.2mm Y 端子 | 红色 | 0.2mm² | 1 脚 | PS-P24 |
4. 手自动线束(1000mm)
- 线材:RV 单芯软线(1000mm)
- 端子配置:一端为 3.2mm Y 型端子,另一端为 VH3.96-2P 插针端子
- 线序定义:
| 序号 | 一端端子类型 | 线色 | 线径 | 另一端端子类型 | 号码管标识 |
|——|————–|——|——|—————-|————|
| 1 | 3.2mm Y 端子 | 蓝色 | 0.2mm² | 2 脚 | PS-N24 |
| 2 | 3.2mm Y 端子 | 蓝色 | 0.2mm² | 1 脚 | ECU-X05 |
5. 电源按钮线束(800mm)
- 线材:RV 单芯软线(800mm)
- 端子配置:一端为 0512 针型端子 + 2.8 插簧端子,另一端为 VH3.96-4P 公头端子
- 线序定义:
| 序号 | 一端端子类型 | 线色 | 线径 | 另一端端子类型 | 号码管标识 |
|——|————–|——|——|—————-|————|
| 1 | 0512 针型端子 | 红色 | 0.2mm² | 1 脚 | PS-P24 |
| 2 | 0512 针型端子 | 蓝色 | 0.2mm² | 2 脚 | PS-N24 |
| 3 | 3.2mm Y 端子 | 黄色 | 0.2mm² | 3 脚 | 放电 + |
| 4 | 3.2mm Y 端子 | 绿色 | 0.2mm² | 4 脚 | 放电 – |
6. 遥控器线束(1100mm)
- 线材:RV 单芯软线(1100mm)
- 端子配置:一端为 0512 针型端子,另一端为 XHB2.54-5P 端子
- 线序定义:
| 序号 | 一端端子类型 | 线色 | 线径 | 另一端端子类型 | 号码管标识 |
|——|————–|——|——|—————-|————|
| 1 | 0512 针型端子 | 绿色 | 0.2mm² | 1 脚 | ECU-5B |
| 2 | 0512 针型端子 | 黄色 | 0.2mm² | 2 脚 | ECU-5A |
| 3 | 0512 针型端子 | 蓝色 | 0.2mm² | 3 脚 | 3 脚 |
| 4 | 0512 针型端子 | 蓝色 | 0.2mm² | 4 脚 | PS-N24 |
| 5 | 0512 针型端子 | 红色 | 0.2mm² | 5 脚 | PS-P24 |
7. 前复位线束(500mm)
- 线材:RV 单芯软线(500mm)
- 端子配置:一端为 0512 针型端子,另一端为 VH3.96-3P 母头端子
- 线序定义:
| 序号 | 一端端子类型 | 线色 | 线径 | 另一端端子类型 | 号码管标识 |
|——|————–|——|——|—————-|————|
| 1 | 0512 针型端子 | 红色 | 0.2mm² | 1 脚 | PS-P24 |
| 2 | 0512 针型端子 | 蓝色 | 0.2mm² | 2 脚 | PS-N24 |
| 3 | 0512 针型端子 | 黑色 | 0.2mm² | 3 脚 | ECU-X02 |
产品特性与应用
核心特性
- 多功能集成:涵盖启动停止、急停、复位、手自动、电源控制、遥控等多场景信号传输
- 端子兼容性强:适配插簧、Y 型、针型及多种间距插拔端子,满足不同设备接口需求
- 信号标识清晰:线色 + 号码管双重标识,便于安装、调试与维护
- 线材耐用性:RV 单芯软线柔韧性好,抗老化、抗弯折,适合工业环境长期使用
应用场景
- 适用于设备前面板控制信号传输,如工业设备、新能源设备的操作面板接线
- 可用于二维码控制设备的面板功能扩展与信号连接
